Contact Us: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Areas of Interest
Measured Double Star Systems
Introduction
The following double stars were imaged and measured using the techniques described in the article entitled Double Star Imaging and Measurement. The table below summarizes measured values of PA and separation for each double star listed. It also provides a link to each Double Star's Plate. You can download a pdf version of the entire table here.
| Designation: | WDS: | Discoverer | Sep( rho): | PA(theta): | Date: |
| HR9094 | 00026 6606 | STF3053AB | 15.14 | 71.65 | 9/17/2011 |
| HR9094 | 00026 6606 | STF3053AB | 15.25 | 72.27 | 9/17/2011 |
| Achird | 00491 5749 | STF 60AB | 13.27 | 321.92 | 9/17/2011 |
| Achird | 00491 5749 | STF 60AB | 13.29 | 322.38 | 9/17/2011 |
| HR 283 | 01001 4443 | STF 79 | 7.39 | 194.90 | 10/17/2011 |
| HR 283 | 01001 4443 | STF 79 | 7.24 | 196.52 | 10/17/2011 |
| HR 283 | 01001 4443 | STF 79 | 8.23 | 194.34 | 12/3/2011 |
| HR 283 | 01001 4443 | STF 79 | 8.12 | 195.11 | 12/3/2011 |
| Psi 1 Psc | 01057 2128 | STF 88AB | 29.68 | 160.34 | 10/8/2011 |
| Psi 1 Psc | 01057 2128 | STF 88AB | 29.63 | 160.62 | 10/8/2011 |
| Zeta Psc | 01137 0735 | STF 100AB | 22.81 | 63.12 | 10/8/2011 |
| Zeta Psc | 01137 0735 | STF 100AB | 23.18 | 63.40 | 10/8/2011 |
| Chi Cet | 01496-1041 | ENG 8 | 184.57 | 250.72 | 10/8/2011 |
| Chi Cet | 01496-1041 | ENG 8 | 184.46 | 250.73 | 10/8/2011 |
| Mesarthim | 01536 1918 | STF 180AB | 7.41 | 0.04 | 12/31/2011 |
| Mesarthim | 01536 1918 | STF 180AB | 7.41 | 0.17 | 12/31/2011 |
| 56 And | 01562 3715 | STFA 4AB | 203.17 | 297.47 | 10/8/2011 |
| 56 And | 01562 3715 | STFA 4AB | 203.13 | 297.49 | 10/8/2011 |
| Lambda Ari | 01580 2336 | H 5 12AB | 37.40 | 47.41 | 10/8/2011 |
| Lambda Ari | 01580 2336 | H 5 12AB | 37.39 | 47.53 | 10/8/2011 |
| Almaak | 02039 4220 | STF 205A-BC | 10.05 | 64.25 | 10/8/2011 |
| Almaak | 02039 4220 | STF 205A-BC | 10.09 | 65.08 | 10/8/2011 |
| 66 Cet | 02128-0224 | STF 231AB | 16.79 | 234.08 | 10/8/2011 |
| 66 Cet | 02128-0224 | STF 231AB | 16.81 | 234.15 | 10/8/2011 |
| 15 Tri | 02358 3441 | AG 304 | 142.58 | 16.81 | 10/8/2011 |
| 15 Tri | 02358 3441 | AG 304 | 142.60 | 16.82 | 10/8/2011 |
| Miram | 02507 5554 | STF 307AB | 28.80 | 298.43 | 12/31/2011 |
| Miram | 02507 5554 | STF 307AB | 29.36 | 299.37 | 12/31/2011 |
| Miram | 02507 5554 | STF 307AB | 29.63 | 300.67 | 12/28/2012 |
| Miram | 02507 5554 | STF 307AB | 29.11 | 300.87 | 12/28/2012 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 11.76 | 84.94 | 1/29/2011 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 11.99 | 85.17 | 1/29/2011 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 11.94 | 84.95 | 12/31/2011 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 11.93 | 84.96 | 12/31/2011 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 12.51 | 84.99 | 12/28/2012 |
| HR890 | 03009 5221 | STF 331 | 12.10 | 84.71 | 12/28/2012 |
| 32 Eri | 03543-0257 | STF 470AB | 6.85 | 350.89 | 12/31/2011 |
| 32 Eri | 03543-0257 | STF 470AB | 6.97 | 351.36 | 12/31/2011 |
| Chi Tau | 04226 2538 | STF 528 | 18.88 | 24.13 | 12/31/2011 |
| Chi Tau | 04226 2538 | STF 528 | 18.94 | 24.29 | 12/31/2011 |
| Chi Tau | 04226 2538 | STF 528 | 19.46 | 24.24 | 12/28/2012 |
| Chi Tau | 04226 2538 | STF 528 | 19.59 | 24.51 | 12/28/2012 |
| Kappa 1 Tau | 04254 2218 | STF 541AB | 344.28 | 173.43 | 12/31/2011 |
| Kappa 1 Tau | 04254 2218 | STF 541AB | 344.68 | 174.44 | 12/31/2011 |
| Theta 2 Tau | 04287 1552 | STFA 10 | 341.17 | 347.15 | 12/31/2011 |
| Theta 2 Tau | 04287 1552 | STFA 10 | 341.21 | 347.20 | 12/31/2011 |
| HR 1427 | 04306 1612 | LDS2246 | 253.89 | 130.41 | 12/31/2011 |
| HR 1427 | 04306 1612 | LDS2246 | 254.00 | 130.42 | 12/31/2011 |
| 1 Cam | 04320 5355 | STF 550AB | 10.61 | 308.03 | 12/28/2012 |
| 1 Cam | 04320 5355 | STF 550AB | 10.58 | 308.00 | 12/28/2012 |
| Sigma 2 Tau | 04393 1555 | STFA 11 | 444.08 | 194.39 | 12/31/2011 |
| Sigma 2 Tau | 04393 1555 | STFA 11 | 444.06 | 194.39 | 12/31/2011 |
| Tau Tau | 04422 2257 | S 455Aa-B | 63.17 | 213.91 | 12/31/2011 |
| Tau Tau | 04422 2257 | S 455Aa-B | 63.22 | 213.92 | 12/31/2011 |
| Tau Tau | 04422 2257 | S 455Aa-B | 64.31 | 213.57 | 12/28/2012 |
| Tau Tau | 04422 2257 | S 455Aa-B | 64.39 | 213.35 | 12/28/2012 |
| 11 Cam | 05061 5858 | STFA 13AB | 180.29 | 10.32 | 12/31/2011 |
| 11 Cam | 05061 5858 | STFA 13AB | 180.03 | 10.36 | 12/31/2011 |
| 23 Ori | 05228 0333 | STF 696 | 31.98 | 29.69 | 12/31/2011 |
| 23 Ori | 05228 0333 | STF 696 | 31.99 | 29.75 | 12/31/2011 |
| HR 1847 | 05322 1703 | STF 730 | 9.49 | 139.11 | 12/31/2011 |
| HR 1847 | 05322 1703 | STF 730 | 9.56 | 139.72 | 12/31/2011 |
| Theta 2 Ori | 05354-0525 | STFA 16AB | 51.96 | 92.80 | 3/3/2012 |
| Theta 2 Ori | 05354-0525 | STFA 16AB | 52.01 | 92.88 | 3/3/2012 |
| Nair al Saif | 05354-0555 | STF 752AB | 12.12 | 138.94 | 3/3/2012 |
| Nair al Saif | 05354-0555 | STF 752AB | 11.09 | 142.48 | 3/3/2012 |
| HR 2174 | 06090 0230 | STF 855AB | 28.96 | 113.54 | 3/3/2012 |
| HR 2174 | 06090 0230 | STF 855AB | 28.99 | 113.60 | 3/3/2012 |
| 41 Aur | 06116 4843 | STF 845 | 7.48 | 357.78 | 12/31/2011 |
| 41 Aur | 06116 4843 | STF 845 | 7.48 | 357.78 | 12/31/2011 |
| Epsilon Mon | 06238 0436 | STF 900AB | 12.23 | 28.37 | 3/3/2012 |
| Epsilon Mon | 06238 0436 | STF 900AB | 12.20 | 28.47 | 3/3/2012 |
| Regulus | 10084 1158 | STFB 6AB | 175.16 | 307.04 | 5/19/2012 |
| Regulus | 10084 1158 | STFB 6AB | 175.26 | 307.05 | 5/19/2012 |
| 35 Sex | 10433 0445 | STF1466AB | 6.67 | 239.60 | 5/19/2012 |
| 35 Sex | 10433 0445 | STF1466AB | 6.78 | 239.70 | 5/19/2012 |
| 54 Leo | 10556 2445 | STF1487 | 6.69 | 111.99 | 5/19/2012 |
| 54 Leo | 10556 2445 | STF1487 | 6.72 | 112.98 | 5/19/2012 |
| 67 UMa | 12021 4303 | FOR 1AB | 273.57 | 61.98 | 5/19/2012 |
| 67 UMa | 12021 4303 | FOR 1AB | 273.52 | 61.98 | 5/19/2012 |
| 24 Com | 12351 1823 | STF1657 | 20.01 | 270.39 | 5/19/2012 |
| 24 Com | 12351 1823 | STF1657 | 20.09 | 270.39 | 5/19/2012 |
| HR 4893 | 12492 8325 | STF1694AB | 20.93 | 323.85 | 10/8/2011 |
| HR 4893 | 12492 8325 | STF1694AB | 20.93 | 323.85 | 10/8/2011 |
| Cor CAROLI | 12560 3819 | STF1692 | 19.20 | 229.40 | 5/19/2012 |
| Cor CAROLI | 12560 3819 | STF1692 | 19.20 | 229.40 | 5/19/2012 |
| 17 CVn | 13101 3830 | STFA 24AB | 275.21 | 296.03 | 5/19/2012 |
| 17 CVn | 13101 3830 | STFA 24AB | 276.00 | 296.53 | 5/19/2012 |
| Pi 1 Boo | 14407 1625 | STF1864AB | 6.06 | 111.16 | 6/8/2012 |
| Pi 1 Boo | 14407 1625 | STF1864AB | 6.06 | 111.83 | 6/8/2012 |
| Pi 1 Boo | 14407 1625 | STF1864AB | 5.65 | 111.22 | 7/24/2012 |
| Pi 1 Boo | 14407 1625 | STF1864AB | 5.65 | 110,89 | 7/24/2012 |
| Izar | 14450 2704 | STF1877AB | 3.53 | 337.97 | 7/29/2012 |
| Izar | 14450 2704 | STF1877AB | 3.31 | 343.76 | 7/29/2012 |
| Xi Boo | 14514 1906 | STF1888AB | 6.65 | 301.15 | 7/29/2012 |
| Xi Boo | 14514 1906 | STF1888AB | 6.64 | 301.22 | 7/29/2012 |
| HR5674 | 15141 3147 | STT 292 | 118.18 | 157.24 | 8/23/2011 |
| HR5674 | 15141 3147 | STT 292 | 118.11 | 157.29 | 8/23/2011 |
| Delta Boo | 15156 3319 | STFA 27 | 103.96 | 77.67 | 5/19/2012 |
| Delta Boo | 15156 3319 | STFA 27 | 103.80 | 77.70 | 5/19/2012 |
| Alkalurops | 15245 3723 | STFA 28a-BC | 107.65 | 170.75 | 8/22/2011 |
| Alkalurops | 15245 3723 | STFA 28a-BC | 107.62 | 170.75 | 8/22/2011 |
| HR5816 | 15387-0847 | STF1962 | 11.76 | 190.39 | 8/22/2011 |
| HR5816 | 15387-0847 | STF1962 | 11.81 | 190.65 | 8/22/2011 |
| Zeta 2 CrB | 15394 3638 | STF1965 | 305.94 | 6.42 | 8/17/2011 |
| Zeta 2 CrB | 15394 3638 | STF1965 | 306.04 | 6.48 | 8/17/2011 |
| Mirfak | 16081 1703 | STF2010AB | 26.79 | 13.31 | 8/17/2011 |
| Mirfak | 16081 1703 | STF2010AB | 26.78 | 13.33 | 8/17/2011 |
| Kappa Her | 16081 1703 | STF2010AB | 27.02 | 14.09 | 8/23/2011 |
| Kappa Her | 16081 1703 | STF2010AB | 27.00 | 14.19 | 8/23/2011 |
| Sigma CrB | 16147 3352 | STF2032AB | 7.27 | 237.77 | 8/17/2011 |
| Sigma CrB | 16147 3352 | STF2032AB | 7.23 | 237.96 | 8/17/2011 |
| Nu 1 CrB | 16224 3348A | STFA 29AB | 354.65 | 164.20 | 8/17/2011 |
| Nu 1 CrB | 16224 3348A | STFA 29AB | 354.72 | 164.20 | 8/17/2011 |
| 17 Dra | 16362 5255 | STFA 30AC | 89.80 | 193.92 | 8/23/2011 |
| 17 Dra | 16362 5255 | STFA 30AC | 89.76 | 193.96 | 8/23/2011 |
| 37 Her | 16406 0413 | STFA 31Aa-B | 229.31 | 69.34 | 8/17/2011 |
| 37 Her | 16406 0413 | STFA 31Aa-B | 229.19 | 69.42 | 8/17/2011 |
| HR6341 | 17037 1336 | STFA 33AB | 305.48 | 116.56 | 8/17/2011 |
| HR6341 | 17037 1336 | STFA 33AB | 305.69 | 116.58 | 8/17/2011 |
| Mu Dra | 17053 5428 | STF2130AB | 2.48 | 6.32 | 8/23/2011 |
| Mu Dra | 17053 5428 | STF2130AB | 2.51 | 7.38 | 8/23/2011 |
| Rasalgethi | 17146 1423 | STF2140Aa-B | 5.71 | 98.04 | 8/22/2011 |
| Rasalgethi | 17146 1423 | STF2140Aa-B | 5.81 | 101.92 | 8/22/2011 |
| Sarin | 17150 2450 | STF3127Aa-B | 11.64 | 288.91 | 8/22/2011 |
| Sarin | 17150 2450 | STF3127Aa-B | 11.95 | 289.33 | 8/22/2011 |
| Sarin | 17150 2450 | STF3127Aa-B | 12.77 | 288.31 | 9/12/2011 |
| Sarin | 17150 2450 | STF3127Aa-B | 13.09 | 287.74 | 8/29/2012 |
| Sarin | 17150 2450 | STF3127Aa-B | 13.14 | 288.10 | 8/29/2012 |
| Rho Her | 17237 3709 | STF2161Aa-B | 4.21 | 320.37 | 8/22/2011 |
| Rho Her | 17237 3709 | STF2161Aa-B | 4.21 | 320.37 | 8/22/2011 |
| Kuma | 17322 5511 | STFA 35 | 61.92 | 310.30 | 8/12/2011 |
| Kuma | 17322 5511 | STFA 35 | 62.05 | 310.58 | 8/12/2011 |
| Dsiban | 17419 7209 | STF2241AB | 29.96 | 16.38 | 8/12/2011 |
| Dsiban | 17419 7209 | STF2241AB | 29.94 | 16.51 | 8/12/2011 |
| Psi 1 Dra | 17419 7209 | STF2241AB | 30.05 | 16.47 | 8/23/2011 |
| Psi 1 Dra | 17419 7209 | STF2241AB | No Reading | No Reading | 8/23/2011 |
| Psi 1 Dra | 17419 7209 | STF2241AB | 29.89 | 15.51 | 9/9/2011 |
| Psi 1 Dra | 17419 7209 | STF2241AB | 29.99 | 15.54 | 9/9/2011 |
| 41 Dra | 18002 8000 | STF2308AB | 19.30 | 232.10 | 10/8/2011 |
| 41 Dra | 18002 8000 | STF2308AB | 19.23 | 232.11 | 10/8/2011 |
| 95 Her | 18015 2136 | STF2264 | 6.46 | 260.77 | 8/12/2011 |
| 95 Her | 18015 2136 | STF2264 | 6.46 | 260.89 | 8/12/2011 |
| 95 Her | 18015 2136 | STF2264 | 6.71 | 256.36 | 9/12/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.49 | 128.96 | 9/12/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.51 | 129.00 | 9/12/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.79 | 128.96 | 9/17/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.78 | 129.25 | 9/17/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.44 | 129.83 | 9/17/2011 |
| 70 Oph | 18055 0230 | STF2272AB | 6.34 | 130.51 | 9/17/2011 |
| 100 Her | 18078 2606 | STF2280Aa-B | 13.96 | 180.89 | 8/12/2011 |
| 100 Her | 18078 2606 | STF2280Aa-B | 13.98 | 181.12 | 8/12/2011 |
| 100 Her | 18078 2606 | STF2280Aa-B | 13.47 | 177.79 | 9/12/2011 |
| Epsilon 1 Lyr | 18443 3940 | STFA 37BC | 210.89 | 171.84 | 7/30/2011 |
| Epsilon 1 Lyr | 18443 3940 | STFA 37BC | 210.88 | 171.84 | 7/30/2011 |
| Epsilon 1 Lyr | 18443 3940 | STFA 37BC | 210.82 | 171.80 | 8/22/2011 |
| Epsilon 1 Lyr | 18443 3940 | STFA 37BC | 210.87 | 171.81 | 8/22/2011 |
| HR7048 | 18455 0530 | STF2375Aa-Bb | 2.91 | 114.05 | 10/21/2012 |
| HR7048 | 18455 0530 | STF2375Aa-Bb | 2.90 | 115.65 | 10/21/2012 |
| 5 Aql | 18465-0058 | STF2379Aa-B | 12.69 | 122.29 | 8/12/2011 |
| 5 Aql | 18465-0058 | STF2379Aa-B | 12.59 | 122.33 | 8/12/2011 |
| Sheliak | 18501 3322 | STFA 39AB | 45.43 | 148.67 | 8/23/2011 |
| Sheliak | 18501 3322 | STFA 39AB | 45.44 | 148.77 | 8/23/2011 |
| Omicron Dra | 18512 5923 | STF2420AB | 36.37 | 317.96 | 8/12/2011 |
| Omicron Dra | 18512 5923 | STF2420AB | 36.38 | 318.06 | 8/12/2011 |
| Theta 1 Ser | 18562 0412 | STF2417AB | 22.39 | 103.95 | 8/12/2011 |
| Theta 1 Ser | 18562 0412 | STF2417AB | 22.47 | 103.98 | 8/12/2011 |
| 15 Aql | 19050-0402 | SHJ 286 | 39.27 | 209.58 | 8/12/2011 |
| 15 Aql | 19050-0402 | SHJ 286 | 39.42 | 209.68 | 8/12/2011 |
| HR7294 | 19121 4951 | STF2486AB | 7.28 | 206.13 | 7/30/2011 |
| HR7294 | 19121 4951 | STF2486AB | 7.05 | 206.23 | 7/30/2011 |
| HR7294 | 19121 4951 | STF2486AB | 7.40 | 205.90 | 10/21/2012 |
| HR7294 | 19121 4951 | STF2486AB | 7.43 | 206.30 | 10/21/2012 |
| HR7300 | 19153 1505 | STTA178 | 89.19 | 267.01 | 8/12/2011 |
| HR7300 | 19153 1505 | STTA178 | 89.07 | 267.04 | 8/12/2011 |
| Alpha Vul | 19287 2440 | STFA 42 | 424.38 | 28.33 | 8/12/2011 |
| Alpha Vul | 19287 2440 | STFA 42 | 424.36 | 28.33 | 8/12/2011 |
| Aberio | 19307 2758 | STFA 43Aa-B | 34.82 | 54.77 | 8/12/2011 |
| Aberio | 19307 2758 | STFA 43Aa-B | 34.80 | 54.79 | 8/12/2011 |
| 16 Cyg | 19418 5032 | STFA 46Aa-B | 39.38 | 135.56 | 7/30/2011 |
| 16 Cyg | 19418 5032 | STFA 46Aa-B | 39.37 | 135.59 | 7/30/2011 |
| 16 Cyg | 19418 5032 | STFA 46Aa-B | 43.62 | 127.68 | 10/21/2012 |
| 16 Cyg | 19418 5032 | STFA 46Aa-B | 43.62 | 127.83 | 10/21/2012 |
| 57 Aql | 19546-0814 | STF2594 | 169.84 | 36.90 | 10/8/2011 |
| 57 Aql | 19546-0814 | STF2594 | 169.75 | 37.00 | 10/8/2011 |
| 31 Cyg | 20136 4644 | STFA 50Aa-C | 106.57 | 171.00 | 8/23/2011 |
| 31 Cyg | 20136 4644 | STFA 50Aa-C | 107.92 | 171.28 | 8/23/2011 |
| 31 Cyg | 20136 4644 | STFA 50Aa-C | 106.53 | 172.68 | 9/9/2011 |
| 31 Cyg | 20136 4644 | STFA 50Aa-C | 106.49 | 172.69 | 9/9/2011 |
| 29 Cyg | 20145 3648 | ENG 72AB | 213.94 | 158.90 | 7/30/2011 |
| 29 Cyg | 20145 3648 | ENG 72AB | 213.95 | 158.92 | 7/30/2011 |
| Dabih | 20210-1447 | STFA 52Aa-Bb | 208.78 | 266.84 | 10/8/2011 |
| Dabih | 20210-1447 | STFA 52Aa-Bb | 208.87 | 266.85 | 10/8/2011 |
| Omicron Cap | 20299-1835 | SHJ 324 | 22.49 | 237.24 | 10/8/2011 |
| Omicron Cap | 20299-1835 | SHJ 324 | 22.49 | 237.25 | 10/8/2011 |
| 49 Cyg | 20410 3218 | STF2716Aa-B | 3.54 | 50.83 | 9/24/2012 |
| 49 Cyg | 20410 3218 | STF2716Aa-B | 3.54 | 52.43 | 9/24/2012 |
| Gamma 2 Del | 20467 1607 | STF2727 | 10.07 | 266.29 | 9/17/2011 |
| Gamma 2 Del | 20467 1607 | STF2727 | 10.09 | 266.30 | 9/17/2011 |
| Gamma 2 Del | 20467 1607 | STF2727 | 9.01 | 266.42 | 10/17/2011 |
| Gamma 2 Del | 20467 1607 | STF2727 | 9.00 | 266.57 | 10/17/2011 |
| HR 8040 | 20585 5028 | STF2741AB | 1.99 | 29.70 | 9/24/2012 |
| HR 8040 | 20585 5028 | STF2741AB | 1.93 | 31.16 | 9/24/2012 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 31.06 | 151.93 | 7/30/2011 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 31.00 | 151.95 | 7/30/2011 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 31.11 | 152.24 | 8/23/2011 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 31.19 | 152.37 | 8/23/2011 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 33.57 | 147.57 | 11/21/2012 |
| 61 Cyg | 21069 3845 | STF2758AB | 33.51 | 147.72 | 11/21/2012 |
| Alfirk | 21287 7034 | STF2806Aa-B | 13.83 | 248.62 | 8/23/2011 |
| Alfirk | 21287 7034 | STF2806Aa-B | 13.92 | 249.23 | 8/23/2011 |
| 79 Cyg | 21434 3817 | S 799AB | 148.48 | 59.63 | 7/30/2011 |
| 79 Cyg | 21434 3817 | S 799AB | 148.53 | 59.66 | 7/30/2011 |
| HR8357 | 21520 5548 | STF2840AB | 17.78 | 195.80 | 7/30/2011 |
| HR8357 | 21520 5548 | STF2840AB | 17.76 | 196.47 | 7/30/2011 |
| Alkurhah | 22038 6438 | STF2863Aa-B | 8.18 | 279.65 | 7/31/2011 |
| Alkurhah | 22038 6438 | STF2863Aa-B | 8.18 | 279.65 | 7/31/2011 |
| HD 209790 | 22038 6438 | STF2863Aa-B | 8.56 | 272.52 | 9/17/2011 |
| HD 209790 | 22038 6438 | STF2863Aa-B | 8.45 | 274.15 | 9/17/2011 |
| Zeta 1 Aqr | 22288-0001 | STF2909 | 2.21 | 159.99 | 11/21/2012 |
| Zeta 1 Aqr | 22288-0001 | STF2909 | 2.11 | 160.07 | 11/21/2012 |
| 8 Lac | 22359 3938 | STF2922Aa-B | 22.30 | 185.48 | 7/31/2011 |
| 8 Lac | 22359 3938 | STF2922Aa-B | 22.18 | 185.74 | 7/31/2011 |
| 8 Lac | 22359 3938 | STF2922Aa-B | 22.78 | 183.97 | 11/21/2012 |
| 8 Lac | 22359 3938 | STF2922Aa-B | 22.86 | 184.19 | 11/21/2012 |
| 83 Aqr | 23052-0742 | STFA 59AB-C | 257.54 | 149.19 | 12/31/2011 |
| 83 Aqr | 23052-0742 | STFA 59AB-C | 257.70 | 149.28 | 12/31/2011 |
| 94 Aqr | 23191-1328 | STF2998Aa-B | 12.61 | 349.06 | 11/21/2012 |
| 94 Aqr | 23191-1328 | STF2998Aa-B | 12.52 | 349.25 | 11/21/2012 |
| 4 Cas | 23248 6217 | H 6 24AB | 96.18 | 225.65 | 9/17/2011 |
| 4 Cas | 23248 6217 | H 6 24AB | 96.07 | 225.69 | 9/17/2011 |
| 107 Aqr | 23460-1841 | H 2 24 | 7.33 | 131.50 | 11/21/2012 |
| 107 Aqr | 23460-1841 | H 2 24 | 7.57 | 131.55 | 11/21/2012 |
| HD 224572 | 23590 5545 | STF3049AB | 3.48 | 327.93 | 9/17/2011 |
